Ceník
Ceník platný od 1. ledna 2023
Kategorie, služba | Plavecký bazén a bazény s atrakcemi | Wellness | Solná jeskyně | ||
---|---|---|---|---|---|
Kč/75 min | Kč/135 min | Kč/195 min | Kč/90 min | Kč/60 min | |
dospělí 18-62 let | 130 | 200 | 260 | 190 | 95 |
studenti 15-26 let, senioři nad 62 let | 90 | 135 | 175 | 140 | 75 |
děti a mládež 3-15 let, děti do 3 let zdarma | 80 | 110 | 140 | 120 | - |
děti a mládež 6-15 let, děti do 6 let zdarma | - | - | - | - | 55 |
ZTP, ZTP/P a jejich doprovod | 50 | 60 | 75 | 90 | 55 |
rodinné vstupné: 1 rodič + 1-2 děti do 15 let | 220 | 340 | 430 | 260 | 165 |
rodinné vstupné: 2 rodiče + 1-3 děti do 15 let | 350 | 520 | 700 | 410 | 330 |
Po, St, Čt: od 10:00-12:00 a od 18:30 všichni - neplatí při prázdninovém provozu | 75 | - | - | - | - |
Út a Pá: 6:00.12:00 a od 18:30 všichni - neplatí při prázdninovém provozu | 75 | - | - | - | - |
Při plném obsazení některého bazénu po 12:00 h | sleva 20 % | - | - | - | - |
pronájem jedné plavecké dráhy na 1 hodinu | 650 | - | - | ||
pronájem celého plaveckého bazénu na 1 hodinu | 2400 | - | - | ||
pronájem zábavného bazénu vč.atrakcí na 1 hodinu | 1900 | - | - | ||
permanentka 1: 750 min = 12,5 h | 1100 | 1300 | 900 | ||
permanentka 2: 1500 min= 25,0 h | 2000 | 2300 | 1600 | ||
permanentka 3: 3000 min= 50 h | 3500 | 4100 | - | ||
celá suchá sauna na 1 hodinu: 7 míst | - | 1000 | - | ||
celá solná jeskyně na 1 hodinu: 6 míst | - | - | 500 | ||
překročení časového limitu za každou minutu | 2 Kč / osoba | 2 Kč / osoba | 2 Kč / osoba |
Zájemci o slevy jsou povinni se při jejich uplatňování na recepci prokázat odpovídajícím dokladem (občanský průkaz, doklad o studiu, ZTP/P aj).
Všechny atrakce (whirlpool, zábavní bazén, tobogán) jsou v provozu v pondělí až pátek 12:00 -19:00 hod.,v sobotu 10:00 - 19:30 hod. a v neděli 11:00 - 19:30 hod.
Sleva 20% ve vybrané dny platí za předpokladu, že jsou obsazeny všechny dráhy v plaveckém bazénu.
Vratné zálohy na permanentky a na čipy do solné jeskyně ve výši 200,- se platí v hotovosti.