Ceník
Autokempink je v provozu od 1.května do 30.září. Sezónou jsou myšleny měsíce červenec a srpen.
Ubytovací služby :
poskytovaná služba | cena Kč/den | |
---|---|---|
sezóna | mimo sezónu | |
ubytovací poplatek - do 12 let | 45 | 35 |
ubytovací poplatek - nad 12 let | 65 | 55 |
vlastní stan | 70 | 60 |
stanový přístřešek | 35 | 35 |
osobní automobil | 60 | 50 |
karavan, obytný automobil do 14 dnů / paušál na el.energii za den | 100/120 | 90/120 |
karavan na dobu delší než 14 dnů / paušál na el. energii za den | 80/100 | 70/100 |
karavan nebo jiné zařízení - parkování na vyhrazeném místě | říjen-duben 300/měsíc | |
vlastní ubytovací buňka - maringotka | 155 | 135 |
nákladní vlek - přívěs | 55 | 40 |
mikrobus | 80 | 70 |
motocykl | 45 | 40 |
poplatek za psa | 40 | 40 |
místní poplatek z pobytu, s výjimkou dne jeho počátku | 20 | 20 |
sprchový žeton | 30 | 30 |
chata Javorina - 5 lůžek (el. energie je v ceně) | 1300 | 1000 |
chata Reneta č.1-22, 4 lůžka (el. energie je v ceně) | 900 | 800 |
buňka Reneta č.23,24, 4 lůžka (el. energie je v ceně) | 700 | 600 |
Půjčovné v Kč za hodinu :
volejbalový míč | 20 |
souprava na badminton | 20 |
souprava na stolní tenis | 20 |
nabíjení akumulátorů | 20 |
olejový radiátor na přitápění | 200 Kč/den |