Ceník ubytovny od 1.1.2023
SPORTIS, příspěvkovou organizací, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou | |||
CENÍK UBYTOVACÍCH SLUŽEB | |||
platný od 1.1.2023 | |||
ubytovna zimní stadión 2023 | |||
Pokoj číslo | zařízení pokoje | počet osob na pokoji | cena v Kč vč. DPH |
1 | 220 | ||
1 | 2 lůžka + přistýlka | 2 | 440 |
3 | 580 | ||
2 | 1 lůžko + přistýlka | 1 | 220 |
2 | 350 | ||
1 | 220 | ||
2 | 440 | ||
3a,3b,4a,4b,5a,5b | 3 lůžka + 2 přistýlky | 3 | 580 |
4 | 660 | ||
5 | 720 | ||
Dlouhodobé ubytování - více než 30 dnů nepřetržitě | 60% | ||
Celá naplněná ubytovna = 35 osob = 5000,-Kč/den |