Ceník platný od 1. 1. 2022
CENÍK HOTELOVÉHO DOMU MORAVA* | |||||||||||
platný od 1. 1. 2022 | |||||||||||
web: www.sportispo.cz e-mail: morava@sportispo.cz recepce telefon: 778 706 004 | |||||||||||
číslo pokoje | 3. PATRO | číslo pokoje | 4. PATRO | číslo pokoje | 5. PATRO | ||||||
počet lůžek | pokoj | 1 osoba | počet lůžek | pokoj | 1 osoba | počet lůžek | pokoj | 1 osoba | |||
vybavení | cena v Kč | na pokoji | vybavení | cena v Kč | na pokoji | vybavení | cena v Kč | na pokoji | |||
301 | 2,SZ,TV | 700 | 500 | 401 | 2,SZ,TV | 700 | 500 | 501 | 2,SZ,TV | 700 | 500 |
302 | 2,SZ,TV | 700 | 500 | 402 | 2,SZ,TV | 700 | 500 | 502 | 2,SZ,TV | 700 | 500 |
303 | 3,BSZ | 600 | 400 | 403 | 3,BSZ | 600 | 400 | 503 | 3,BSZ | 600 | 400 |
304 L* | 4,SZ,K | 800 | 450 | 404 L* | 4,SZ,K | 800 | 450 | 504 L* | 5,SZ,K | 800 | 450 |
304 P* | 4,SZ,K | 800 | 450 | 404 P* | 4,SZ,K | 800 | 450 | 504 P* | 5,SZ,K | 800 | 450 |
311 L* | 4,SZ,K | 800 | 450 | 405 | 2,BSZ | 500 | 400 | 505 | 3,BSZ | 600 | 400 |
311 P* | 4,SZ,K | 800 | 450 | 406 | 3,BSZ | 600 | 400 | 506 | 3,BSZ | 600 | 400 |
312 | 4,BSZ | 600 | 400 | 407 | 3,BSZ | 600 | 400 | 507 L* | 3,SZ,K | 750 | 450 |
313 L* | 4,SZ,K | 800 | 450 | 408 | 3,BSZ | 600 | 400 | 507 P* | 3,SZ,K | 750 | 450 |
313 P* | 3,SZ,K | 750 | 450 | 409 L* | 4,SZ,K | 800 | 450 | 508 | 4,BSZ | 600 | 400 |
314 | 2,BSZ,K | 550 | 400 | 409 P* | 4,SZ,K | 800 | 450 | 509 | 4,SZ,K | 800 | 450 |
315 | 2,BSZ | 500 | 400 | 410 | 4,BSZ | 600 | 400 | 510 | 3,BSZ | 600 | 400 |
316 | 2,BSZ | 500 | 400 | 411 | 4,SZ,K | 800 | 450 | 511 | 2,BSZ,K | 550 | 400 |
* | * | * | * | 412 | 2,BSZ | 500 | 400 | 512 | 2,BSZ | 500 | 400 |
* | * | * | * | 413 | 2,BSZ,K | 550 | 400 | 513 | 2,BSZ | 500 | 400 |
* | * | * | * | 414 | 2,BSZ | 500 | 400 | * | * | * | * |
* L a P znamená levý nebo pravý pokoj v bytě, kde jsou 2 pokoje, společná kuchyňka a společné sociální zařízení | |||||||||||
DLOUHODOBÉ UBYTOVÁNÍ * | |||||||||||
* dlouhodobým ubytováním se rozumí ubytování na dobu minimálně 30 dnů po sobě jdoucích | |||||||||||
počet lůžek, | počet | sociální zařízení | kuchyňka | cena v Kč za měsíc a pokoj | cena v Kč za měsíc a osobu | ||||||
specifikace pokoje | lůžek | WC a sprchy | v ceně jsou započítány vlastní elektrospotřebiče | ||||||||
2, BSZ | 2 | společné | ne | 7800 | 3900 (130 ze 120) | ||||||
2, BSZ, K | 2 | společné | ano | 8400 | 4200 (140 ze 130) | ||||||
3, BSZ | 3 | společné | ne | 11250 | 3750 (125 ze 115) | ||||||
4, BSZ | 4 | společné | ne | 14400 | 3600 (120) | ||||||
3, SZ, K* | 3 | pro 2 pokoje | ano* | 12600 | 4200 (140 ze 130) | ||||||
4, SZ, K* | 4 | pro 2 pokoje | ano* | 16200 | 4050 (135 ze 125) | ||||||
5, SZ, K* | 5 | pro 2 pokoje | ano* | 19500 | 3900 (130 ze 120) | ||||||
301,302,401,402,501,502 | 2 | vlastní | ne | 14000 pro 2 osoby | 10000 pro 1 osobu | ||||||
* byt (2 pokoje), vždy společná kuchyňka a společné sociální zařízení pro oba pokoje | |||||||||||
PLATBA PŘEDEM, DALŠÍ POPLATKY A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH KLIENTŮ | |||||||||||
vnesené vlastní elektrospotřebiče: (TV, lednice, vařič, mikrovlnná trouba, varná konvice, žehlička apod.) | |||||||||||
ubytovaný klient je povinen při nástupu předložit elektrorevize, jinak odpovídá v plném rozsahu za způsobené škody | |||||||||||
platba předem: krátkodobě ubytovaný klient musí mít uhrazeno ubytování vždy dopředu (minimálně na 1 noc) | |||||||||||
poplatek za psa: 60,- Kč / noc | |||||||||||
poplatek z ubytování: 20,- Kč za osobu / noc | |||||||||||
pronájem klubovny pro neubytované klienty: 150,- Kč / hodina | |||||||||||
praní prádla včetně pracího prášku a elektrické energie: 50,- Kč / 1 pračka | |||||||||||
Tento ceník nenahrazuje závaznou objednávku, vedoucí úseku služeb Ladislava Procházková, mobil: 736 267 268 |